| ||
Samsun Merkez | İl Emniyet Müdürlüğü | 10 TL |
Samsun Merkez | Çocuk Şube Müdürlüğü | 10 TL |
Samsun Merkez | Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü | 20 TL |
Samsun Merkez | Çocuk İzlem Merkezi | 10 TL |
Samsun Merkez | KOZA Şidderi Önleme ve İzleme Merkezi | 10 TL |
Samsun Merkez | İlyasköy Polis Merkezi Amirliği | 10 TL |
Samsun Merkez | Gazi Polis Merkezi Amirliği | 10 TL |
Samsun Merkez | Irmak Polis Merkezi Amirliği | 10 TL |
Samsun Merkez | İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü | 10 TL |
Samsun Merkez | Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü | 10 TL |
Samsun Merkez | Denizevleri Polis Merkezi Amirliği | 20 TL |
Samsun Merkez | Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü | 40 TL |
Samsun Merkez | Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği | 40 TL |
Samsun Merkez | İlkadım, Atakum, Canik Jandarma Komutanlığı | 30 TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü | 40 TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy Polis Merkezi Amirliği | 40 TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı | 40 TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy Büyüklü Jandarma Komutanlığı | 50 TL |
Samsun Merkez | Çayırkent Jandarma Komutanlığı | 80 TL |
Samsun Merkez | Samsun Cezaevi Müdürlüğü | 10 TL |
01/11/2015 TARİHİ ARASINDA YAPILAN KOLLUK GÖREVLENDİRMELERİNDE GEÇERLİDİR | ||
Samsun Merkez | İl Emniyet Müdürlüğü | 15 TL |
Samsun Merkez | Çocuk Şube Müdürlüğü | 15 TL |
Samsun Merkez | Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü | 27 TL |
Samsun Merkez | Çocuk İzlem Merkezi | 15 TL |
Samsun Merkez | KOZA Şidderi Önleme ve İzleme Merkezi | 15 TL |
Samsun Merkez | İlyasköy Polis Merkezi Amirliği | 15 TL |
Samsun Merkez | Gazi Polis Merkezi Amirliği | 15 TL |
Samsun Merkez | Irmak Polis Merkezi Amirliği | 15 TL |
Samsun Merkez | İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü | 15 TL |
Samsun Merkez | Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü | 15 TL |
Samsun Merkez | Denizevleri Polis Merkezi Amirliği | 27 TL |
Samsun Merkez | Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü | 50 TL |
Samsun Merkez | Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği | 50 TL |
Samsun Merkez | İlkadım, Atakum, Canik Jandarma Komutanlığı | 38 TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü | 50 TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy Polis Merkezi Amirliği | 50 TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı | 50 TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy Büyüklü Jandarma Komutanlığı | 60 TL |
Samsun Merkez | Çayırkent Jandarma Komutanlığı | 95 TL |
Samsun Merkez | Samsun Cezaevi Müdürlüğü | 15 TL |
02.11.2017 TARİHİNDEN SONRA YAPILAN KOLLUK ÖREVLENDİRMELERİNDE GEÇERLİDİR | ||
Samsun Merkez | İl Emniyet Müdürlüğü | 35 TL |
Samsun Merkez | Çocuk Şube Müdürlüğü | 35 TL |
Samsun Merkez | Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü | 47 TL |
Samsun Merkez | Çocuk İzlem Merkezi | 35 TL |
Samsun Merkez | KOZA Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi | 35 TL |
Samsun Merkez | İlyasköy Polis Merkezi Amirliği | 35 TL |
Samsun Merkez | Gazi Polis Merkezi Amirliği | 20 TL |
Samsun Merkez | Irmak Polis Merkezi Amirliği | 35 TL |
Samsun Merkez | İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü | 35 TL |
Samsun Merkez | Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü | 35 TL |
Samsun Merkez | Denizevleri Polis Merkezi Amirliği | 47 TL |
Samsun Merkez | Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü | 70 TL |
Samsun Merkez | Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği | 70 TL |
Samsun Merkez | İlkadım, Atakum, Canik Jandarma Komutanlığı | 58 TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü | 70 TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy Polis Merkezi Amirliği | 70 TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı | 70 TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy Büyüklü Jandarma Komutanlığı | 80 TL |
Samsun Merkez | Çayırkent Jandarma Komutanlığı | 115 TL |
Samsun Merkez | Samsun Cezaevi Müdürlüğü | 35 TL |
01.10.2021 TARİHİNDEN SONRA YAPILAN KOLLUK GÖREVLENDİRMELERİNDE GEÇERLİDİR | ||
Samsun Merkez | İl Emniyet Müdürlüğü | 60TL |
Samsun Merkez | Çocuk Şube Müdürlüğü | 35TL |
Samsun Merkez | Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü | 65TL |
Samsun Merkez | Çocuk İzleme Merkezi | 40TL |
Samsun Merkez | KOZA Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi | 40TL |
Samsun Merkez | İlyasköy Polis Merkezi Amirliği | 40TL |
Samsun Merkez | Gazi Polis Merkezi Amirliği | 35TL |
Samsun Merkez | Irmak Polis Merkezi Amirliği | 45TL |
Samsun Merkez | İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü | 45TL |
Samsun Merkez | Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü | 45TL |
Samsun Merkez | Denizevleri Polis Merkezi Amirliği | 70TL |
Samsun Merkez | Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü | 75TL |
Samsun Merkez | Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği | 100TL |
Samsun Merkez | Jandarma Komutanlığı | 80TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü | 90TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy Polis Merkezi | 90TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı | 90TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy Büyüklü Jandarma Komutanlığı | 125TL |
Samsun Merkez | Çayırkent Jandarma Komutanlığı | 135TL |
Samsun Merkez | Samsun Cezaevi Müdürlüğü | 90TL |
01.02.2023 TARİHİNDEN SONRA YAPILAN KOLLUK GÖREVLENDİRMELERİNDE GEÇERLİDİR | ||
Samsun Merkez | İl Emniyet Müdürlüğü | 100 TL |
Samsun Merkez | Çocuk Şube Müdürlüğü | 65TL |
Samsun Merkez | Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü | 100 TL |
Samsun Merkez | Çocuk İzleme Merkezi | 60 TL |
Samsun Merkez | KOZA Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi | 65 TL |
Samsun Merkez | İlyasköy Polis Merkezi Amirliği | 65 TL |
Samsun Merkez | Gazi Polis Merkezi Amirliği | 60 TL |
Samsun Merkez | Irmak Polis Merkezi Amirliği | 60 TL |
Samsun Merkez | İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü | 60 TL |
Samsun Merkez | Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü | 60 TL |
Samsun Merkez | Denizevleri Polis Merkezi Amirliği | 100 TL |
Samsun Merkez | Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü | 115 TL |
Samsun Merkez | Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği | 180 TL |
Samsun Merkez | Jandarma Komutanlığı | 150 TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü | 135 TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy Polis Merkezi | 135 TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı | 135 TL |
Samsun Merkez | Tekkeköy Büyüklü Jandarma Komutanlığı | 250 TL |
Samsun Merkez | Çayırkent Jandarma Komutanlığı | 300 TL |
Samsun Merkez | Samsun Cezaevi Müdürlüğü | 130 TL |
CMK YOL ÜCRETİ TARİFELERİ | ||
01.02.2024 TARİHİNDEN SONRA YAPILAN KOLLUK GÖREVLENDİRMELERİNDE GEÇERLİDİR | ||
Samsun Merkez |
İl Emniyet Müdürlüğü | 120 TL |
Samsun Merkez |
Çocuk Şube Müdürlüğü | 120 TL |
Samsun Merkez |
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü | 120 TL |
Samsun Merkez |
Çocuk İzleme Merkezi | 100 TL |
Samsun Merkez |
KOZA Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi | 100 TL |
Samsun Merkez |
İlyasköy Polis Merkezi Amirliği | 100 TL |
Samsun Merkez |
Gazi Polis Merkezi Amirliği | 100 TL |
Samsun Merkez |
Irmak Polis Merkezi Amirliği | 100 TL |
Samsun Merkez |
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü | 100 TL |
Samsun Merkez |
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü | 100 TL |
Samsun Merkez |
Denizevleri Polis Merkezi Amirliği | 160 TL |
Samsun Merkez |
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü | 160 TL |
Samsun Merkez |
Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği | 300 TL |
Samsun Merkez |
Jandarma Komutanlığı | 270 TL |
Samsun Merkez |
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü | 270 TL |
Samsun Merkez |
Tekkeköy Polis Merkezi | 270 TL |
Samsun Merkez |
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı | 270 TL |
Samsun Merkez |
Tekkeköy Büyüklü Jandarma Komutanlığı | 400 TL |
Samsun Merkez | Gökçepınar (Çayırkent) Jandarma Komutanlığı | 400 TL |
Samsun Merkez |
Samsun Cezaevi Müdürlüğü | 300 TL |
CMK YOL ÜCRET TARİFELERİ (1 MART 2025 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR) | |||
NO | TUTAR | ||
1 | Samsun/ Merkez | İl Emniyet Müdürlüğü | 300,00 TL |
2 | Samsun/ Merkez | Çocuk Şube Müdürlüğü | 300,00 TL |
3 | Samsun/ Merkez | Siber Suçlarla Müc. Şub. Müdürlüğü | 300,00 TL |
4 | Samsun/ Merkez | Çocuk İzleme Merkezi | 220,00 TL |
5 | Samsun/ Merkez | Koza Şiddeti Önleme ve İzleme Merk. | 250,00 TL |
6 | Samsun/ Merkez | İlyasköy Polis Merkezi Amirliği | 250,00 TL |
7 | Samsun/ Merkez | Irmak Polis Merkezi Amirliği | 200,00 TL |
8 | Samsun/ Merkez | Gazi Polis Merkezi Amirliği | 150,00 TL |
9 | Samsun/ Merkez | İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü | 150,00 TL |
10 | Samsun/ Merkez | Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü | 150,00 TL |
11 | Samsun/ Merkez | Denizevleri Polis Merkezi Amirliği | 300,00 TL |
12 | Samsun/ Merkez | Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü | 350,00 TL |
13 | Samsun/ Merkez | Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği | 500,00 TL |
14 | Samsun/ Merkez | Jandarma Komutanlığı | 450,00 TL |
15 | Samsun/ Merkez | Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Tekkeköy Polis Merkezi Amirliği Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı | 450,00 TL |
16 | Samsun/ Merkez | Tekkeköy Büyüklü Jandarma Komutanlığı | 500,00 TL |
17 | Samsun/ Merkez | Çayırkent Jandarma Komutanlığı | 500,00 TL |
18 | Samsun/ Merkez | Samsun Cezaevi Müdürlüğü | 300,00 TL |
19 | Samsun / Merkez | Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı | 400,00 TL |
20 | Samsun / Merkez | Atakum Aile İçi Şiddet (Ömürleri 112 Yanı) | 400,00 TL |
21 | Samsun / Merkez | Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İst. Müd. | 200,00 TL |
22 | ![]() | Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 400,00 TL |
23 | Samsun / Merkez | Samsun OMÜ Tıp Fakültesi | 500,00 TL |
24 | Samsun / Merkez | Samsun Gazi Devlet Hastanesi | 200,00 TL |
25 | Samsun / Merkez | Taflan Jandarma Karakolu | 600,00 TL |