Baromuz tarafından verilecek Bilirkişilik Temel Eğitimi'ne ilişkin ders programı ve programlara katılacak kursiyerlerin listesi aşağıdadır.
Bilginizi istirham ederiz. Saygılarımızla&S230;
SAMSUN BAROSU BAŞKANLIĞI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ 1. GRUP |
S.No | Adı | Soyadı |
|
1 | Sinem | YILMAZ AKCAGÖZ |
2 | Ali Anıl | YALÇINKAYA |
3 | Sevda | KARAGÖZ YETKİNOĞLU |
4 | Cem Taylan | YAMAN |
5 | Mustafa | BAŞTUĞ |
6 | Şevket | YILDIZ |
7 | Yusuf Ziya | ÇİMEN |
8 | Yaşar | TAŞ |
9 | Bülent | BAYRAKTAR |
10 | Arzu | SAĞLAM |
11 | Burhan | ÇELİK |
12 | Emine | ÇİLİNGİR |
13 | Seydi | KURT |
14 | İpek Peker | KARA |
15 | Serkan | DÖNÜM |
16 | Eyyüp | BEYAZIT |
17 | Sezai | ÇELEBİ |
18 | Nimet | AYDENİZ ÖZATKAN |
19 | Mehmet | ALKAN |
20 | Ali Faik | ÇAMURCU |
21 | Seval | KERİMOĞLU |
22 | Çiğdem Mine | KURNAZ |
23 | Murat | NAS |
24 | Hakan | KARADUMAN |
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ |
|
S.No | Adı | Soyadı |
|
1 | Yakup | BATUR |
2 | Belgin | BİLGİN |
3 | Fırat | ÇEKENGİL |
4 | Mustafa | ERBATUR |
5 | Birol | GÜRSES |
6 | Hacı Mustafa | KUMRU |
7 | Halil | ARDANUÇ |
8 | Ramazan | KURT |
9 | Murat | BÖLÜKBAŞ |
10 | Merve | ALAKUŞ ZAİMOĞLU |
11 | Melike | ÖZMAN |
12 | Gül | KÜLCÜ |
13 | İdris | TONOĞLU |
14 | Melek Burçin | AVŞAR |
15 | Necmi | HACIOĞLU |
16 | Hatice | YAVUZ |
17 | Mustafa | TÜRKER |
18 | Mustafa | ÇAKIR |
19 | Erdal | KAYA |
20 | Ertuğ | YÜKSEL |
21 | Duygu | AYDIN KIRBAŞ |
22 | Çağla | ÖZTÜRK |
23 | Hilal | ULUDOĞAN |
24 | Tuncay | BULDAN |
| | |
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ |
|
S.No | Adı | Soyadı |
| | |
1 | Hakan | SEVİM |
2 | Savaş | VURAL |
3 | Hasan | ÖZ |
4 | Merve | MISIR |
5 | Sabiha | ERTÜRK |
6 | Filiz | GÖK |
7 | Burcu | IŞITAN SATAR |
8 | Kübra | GÜNDOĞDU |
9 | Sadettin | ÇELEBİ |
10 | İsmail | ERBATUR |
11 | Kadir | MERT |
12 | Ömer | ATICI |
13 | Mustafa | KENAN |
14 | Mehmet | EMEÇ |
15 | Gizem | AKYILDIZ CEBECİ |
16 | Deniz Can | BARAN |
17 | Bayram | METİNTAŞ |
18 | Arzu | SABUNCU |
19 | Atilla | AYCİN |
20 | Hakan | AKKUŞ |
21 | Mustafa | İNCEBAYRAK |
22 | Abdurrahman | KALE |
23 | Ahmet | AYDIN |
24 | Zehra | ARAS |
| | |
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ |
|
S.No | Adı | Soyadı |
| | |
1 | Ahmet | DOĞAN |
2 | Ayşin | BAŞ |
3 | Eda | GÜRAL BUÇAN |
4 | Osman | YAŞAR |
5 | Hülya | ÇÖMEZOĞLU |
6 | Bekir | KORKMAZ |
7 | Ayşegül | KORKMAZ |
8 | Ünal | SAAT |
9 | İnci | KARAKUŞ |
10 | Recep | ARSLAN |
11 | Mustafa | SAATÇİ |
12 | Fahri | ÇANKAYA |
13 | Metin | ÇINAR |
14 | Bülent | KÖKSAL |
15 | Tülay | KÖKSAL |
16 | Hüseyin | KÖSE |
17 | Hale | GÜNAYDIN |
18 | Hüseyin | CİMŞİT |
19 | Yıldız | DEMİRAĞ YILMAZ |
20 | Ali İzzet | KAVTELEK |
21 | Aydın | ERUSTA |
22 | Birsel | KURT |
23 | Nurcan | ÖZTÜRK |
24 | Mevlüt | TOPRAK |
| | |
| | |
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ |
|
S.No | Adı | Soyadı |
| |
1 | Tufan | AKCAGÖZ |
2 | Cevat | DOĞAN |
3 | Aygün | YAYLACI |
4 | Nur | BIYIKOĞLU |
5 | Handan | TANRIKULU |
6 | Atilla Serkan | İLDEM |
7 | Birsen | ADAR ODABAŞ |
8 | Zülfiye | MOLLAHÜSEYİNOLU |
9 | Mesrur | MEŞEKIRAN |
10 | Hamdiye | KATİPOĞLU |
11 | Kartal | AKCAN |
12 | Nagihan Fulya | ÖNGÜN |
13 | Seda | DÖNMEZ ÖRSOĞLU |
14 | Arif Bayram | ÖZDEMİR |
15 | Hakan | GÜZEL |
16 | Harun | ÖZGEN |
17 | Kübra | TÜFEK |
18 | Yeter Filiz | ÇAKIR |
19 | Adbülkadir | BACANAK |
20 | Elif | BUYUKLİ |
21 | Mustafa | YÖNEY |
22 | Canan | ÇIRAK |
23 | Asiye Öykü | ACAR SANCAK |
24 | Alperen | CARUS |
| | |
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ |
|
S.No | Adı | Soyadı |
| |
1 | Hamza | AYDEMİR |
2 | Numan | ŞAHİN |
3 | Haydar | AVŞAR |
4 | Namık Kemal | KARA |
5 | Kazım | ERDOĞAN |
6 | Cafer Harun | BIYIKOĞLU |
7 | Ferhat | ARSLAN |
8 | Suat | YÖRÜKOĞLU |
9 | Tahsin | ÇAYIROĞLU |
10 | Rıfat | ÇÖMEZ |
11 | Ümit | YANBUL |
12 | Onur | YENİLMEZ |
13 | Zehra | YAMAN |
14 | Emine | DALAY |
15 | Gülistan | BAYRAK YILMAZ |
16 | Ayşe Mine | DURMAZ |
17 | Sebahattin | ERKAN |
18 | Vahdettin | ELER |
19 | Güzin | CIGALI |
20 | Ayhan | KELEŞ |
21 | Habibe | AKTAŞ BEKKAYA |
22 | Eren | BEKKAYA |
23 | Selçuk | İLERİ |
24 | Hakan | BULUT |