MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE | |||||
SIRA NO | GÖREV YERİ/UNVANI | İZİN TÜRÜ | İZİN AYRILIŞ TARİHİ | İZİN SÜRESİ (GÜN) | MUHTEMEL GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ |
1 | 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ | DOĞUM SONRASI İZİN | 24.09.204 | 93 | 30.12.2024 |
2 | 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ | YILLIK İZİN | 16.12.2024 | 5 | 20.12.2024 |
3 | 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | RAPOR İZNİ | 24.10.2024 | 60 | 23.12.2024 |
4 | 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | YILLIK İZİN | 25.11.2024 | 26 | 20.12.2024 |
5 | 3. SULH CEZA HAKİMLİĞİ | ASKERLİK | 11.12.2024 | 30 | 13.01.2024 |
6 | 1. İNFAZ HAKİMLİĞİ | YILLIK İZİN | 16.12.2024 | 16 | 31.12.2024 |
7 | 3. İNFAZ HAKİMLİĞİ | YILLIK İZİN | 12.12.2024 | 7 | 18.12.2024 |
8 | ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | MAZERET İZİNLİ | 16.12.2024 | 1 | 17.12.2024 |
9 | 2. AİLE MAHKEMESİ | YILLIK İZİN | 16.12.2024 | 16 | 31.12.2024 |
10 | 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ | YILLIK İZİN | 16.12.2024 | 16 | 31.12.2024 |
11 | 1. İCRA MAHKEMESİ | MAZERET İZİNLİ | 16.12.2024 | 1 | 17.12.2024 |
12 | 2. İCRA MAHKEMESİ | REFAKAT İZNİ | 22.10.2024 | 92 | 22.01.2025 |
Samsun Adliyesi sitesinde yayınlanan izinli hakim listesi 01.01.2025 tarihinden itibaren yayınlanmayacak olup, UYAP sistemine izin verileri girileceğinden AVUKAT CELSE programı üzerinden anlık takibi yapılabilecektir. |